2 Anos
Tecnólogo
O mercado de trabalho a cada dia, requisita profissionais instruídos a lidar com as carências de ambientes em constante transformação, não apenas para auxiliar as empresas no que diz respeito às suas demandas específicas de produção e controle, planejamento, mas que também sejam habilitados a colaborar para a ampliação científica e profissional da sociedade.
O curso de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade da Escada – FAESC procura propiciar a formação em nível superior de tecnólogos tornando os discentes, habilitados a enfrentar, com competência, criatividade e ética, as objeções impostas pelo mercado de trabalho, visando melhor qualidade de vida e permitindo a oportunidade de desenvolver uma visão integrada da administração empresarial, aliando aos bons ensinamentos da gestão sendo capazes de uma forma geral:
O objetivo do curso de Gestão de Recursos Humanos é preparar o profissional para gerenciar pessoas dentro de uma organização, oportunizando uma formação direcionada ao desenvolvimento profissional elevando a organização. O Gestor de RH está preparado a elaborar programas que descendam na inclusão e empenho dos cooperadores com as tarefas que exercem e com os objetivos da empresa.
Ao finalizar o Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos o discente estará habilitado a:
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|
1 | Português Instrumental | 60 |
1 | Matemática | 60 |
1 | Teoria Geral da Administração | 60 |
1 | Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho | 60 |
1 | Sociologia, Filosofia e Ética | 60 |
1 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão I | 40 |
TOTAL 1º PERÍODO: | 340 | |
2 | Psicologia | 30 |
2 | Informática | 30 |
2 | Economia de Mercado | 60 |
2 | Gestão de Pessoas I | 60 |
2 | Relações Trabalhistas/Legislação Social e Tributária | 60 |
2 | Eletiva | 60 |
2 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão II | 40 |
TOTAL 2º PERÍODO: | 340 | |
3 | Empreendedorismo | 60 |
3 | Conflito e Negociação | 60 |
3 | Responsabilidade Socioambiental | 60 |
3 | Administração Mercadológica | 60 |
3 | Gestão de Pessoas II | 60 |
3 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão III | 40 |
TOTAL 3º PERÍODO: | 340 | |
4 | Sistema de Informações Gerenciais | 60 |
4 | Administração Estratégica | 60 |
4 | Consultoria Empresarial | 60 |
4 | Tópicos Especiais | 60 |
4 | Estágio Supervisionado | 150 |
4 | Atividades Complementares | 90 |
4 | Trabalho de Conclusão de Curso | 60 |
4 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão IV | 40 |
TOTAL 4º PERÍODO: | 580 | |
TOTAL DO CURSO: | 1600 |
