Fisioterapia é uma Ciência da Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. Fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos da biologia, das ciências morfológicas, fisiológicas, patológicas, bioquímicas, biofísicas, biomecânicas, cinesioterápicas, além das disciplinas sociais e comportamentais (COFFITO).
O Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Detém visão ampla e global, respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto de estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional, eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação (RES. Nº CNE/CES 4, DE 19/02/2002).
Formar profissionais generalistas, capazes de interpretar e analisar criticamente as informações e de aplicar os seus conhecimentos na identificação e solução de problemas nas áreas de prevenção, tratamento das várias patologias do corpo humano, exercendo a Fisioterapia em prol do desenvolvimento nacional e das demandas específicas da realidade sócio-econômica-cultural de Pernambuco.
5 Anos
Bacharelado
No que diz respeito às especialidades que competem ao fisioterapeuta, atualmente o COFFITO tem regulamentado exercício da profissão nas seguintes áreas:
DCB102 | Sociologia e Antropologia | 30 | 3 | |||||||
DCB116 | Saúde e Primeiros Socorros | 30 | 3 | |||||||
DCB123 | Ciclo Biológico 1 – Fisiologia | 60 | 3 | |||||||
DCB126 | Ciclo Biológico 1 – Biofísica | 30 | 3 | |||||||
DCB127 | Ciclo Biológico 1 – Bioquímica | 30 | 3 | |||||||
DCB128 | Ciclo Biológico 1 – Histologia e Embriologia | 30 | 3 | |||||||
DCB129 | Ciclo Biológico 1 – Genética e Citologia | 30 | 3 | |||||||
DCB154 | Ciclo Biológico 1 – Anatomia | 60 | 3 | |||||||
DCB5503 | Ética, Bioética e Deontologia | 30 | 3 | |||||||
DCB5505 | História e Fundamentos da Fisioterapia | 30 | 3 | |||||||
DCB5507 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
ELET106 | Eletiva | 30 | 3 | |||||||
Total 1º Período : | 410 |
DCB103 | Saúde Coletiva e Ambiental | 30 | 3 | |||||||
DCB107 | Metodologia Científica | 30 | 3 | |||||||
DCB108 | Informática em Saúde | 30 | 3 | |||||||
DCB114 | Psicologia | 30 | 3 | |||||||
DCB130 | Ciclo Biológico 2 – Fisiologia | 60 | 3 | |||||||
DCB131 | Ciclo Biológico 2 – Histologia e Embriologia | 30 | 3 | |||||||
DCB132 | Ciclo Biológico 2 – Bioquímica | 30 | 3 | |||||||
DCB135 | Ciclo Biológico 2 – Genética e Citologia | 30 | 3 | |||||||
DCB136 | Ciclo Biológico 2 – Biofísica | 30 | 3 | |||||||
DCB153 | Ciclo Biológico 2 – Anatomia | 60 | 3 | |||||||
DCB5513 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
ELET107 | Eletiva | 30 | 3 | |||||||
Total 2º Período : 410 |
DCB117 | Políticas Públicas de Saúde | 30 | 3 | |||||||
DCB137 | Ciclo Biológico 3 – Histologia e Embriologia | 30 | 3 | |||||||
DCB138 | Ciclo Biológico 3 – Genética e Citologia | 30 | 3 | |||||||
DCB139 | Ciclo Biológico 3 – Fisiologia | 60 | 3 | |||||||
DCB142 | Ciclo Biológico 3 – Biofísica | 30 | 3 | |||||||
DCB143 | Ciclo Biológico 3 – Bioquímica | 30 | 3 | |||||||
DCB155 | Ciclo Biológico 3 – Anatomia | 60 | 3 | |||||||
DCB5516 | Fundamentos de Psiquiatria e Saúde Mental | 30 | 3 | |||||||
DCB5517 | Estudo do Movimento Humano | 60 | 3 | |||||||
DCB5518 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
ELET108 | Eletiva | 30 | 3 | |||||||
Total 3º Período : | 410 |
DCB146 | Ciclo Biológico 4 – Bioquímica | 30 | 3 | |||||||
DCB147 | Ciclo Biológico 4 – Histologia e Embriologia | 30 | 3 | |||||||
DCB148 | Ciclo Biológico 4 – Fisiologia | 60 | 3 | |||||||
DCB149 | Ciclo Biológico 4 – Genética e Citologia | 30 | 3 | |||||||
DCB150 | Ciclo Biológico 4 – Biofísica | 30 | 3 | |||||||
DCB156 | Ciclo Biológico 4 – Anatomia | 60 | 3 | |||||||
DCB5520 | Farmacologia | 30 | 3 | |||||||
DCB5521 | Fisioterapia na Promoção da Saúde | 30 | 3 | |||||||
DCB5522 | Fisiologia do Exercício | 30 | 3 | |||||||
DCB5523 | Cinesioterapia | 60 | 3 | |||||||
DCB5524 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
Total 4º Período : 410 |
DCB112 | Patologia | 60 | 3 | |||||||
DCB5526 | Epidemiologia e Saúde Pública | 30 | 3 | |||||||
DCB5527 | Eletrotermofototerapia | 60 | 3 | |||||||
DCB5528 | Recursos e Técnicas Manuais | 60 | 3 | |||||||
DCB5529 | Métodos e Técnicas de Avaliação | 60 | 3 | |||||||
DCB5530 | Fisioterapia Preventiva e Ergonomia | 60 | 3 | |||||||
DCB5531 | Diagnóstico por Imagem | 30 | 3 | |||||||
DCB5532 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
ELET109 | Eletiva | 30 | 3 | |||||||
Total 5º Período : 410 |
DCB5533 | Fisioterapia em Traumato-Ortopedia e Reumatologia na SCA | 60 | 3 | |||||||
DCB5534 | Educação Permanente em Saúde | 30 | 3 | |||||||
DCB5535 | Gestão em Saúde | 30 | 3 | |||||||
DCB5536 | Fisioterapia em Dermato-Funcional | 60 | 3 | |||||||
DCB5537 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
DCB5558 | Fisioterapia Respiratória na SCA | 30 | 3 | |||||||
DCB5560 | Fisioterapia em Neurologia na SCA | 60 | 3 | |||||||
DCB5576 | Fisioterapia em Emergência e UTI na SCA | 30 | 3 | |||||||
DCB5592 | Aquática na SCA | 30 | 3 | |||||||
DCB5594 | Fisioterapia em Cardiologia na SCA | 30 | 3 | |||||||
ELET110 | Eletiva | 30 | 3 | |||||||
Total 6º Período : 410 |
DCB5538 | Fisioterapia em Traumato-Ortopedia e Reumatologia na SAT | 60 | 3 | |||||||
DCB5539 | Biossegurança e Segurança | 30 | 3 | |||||||
DCB5540 | Fisioterapia nas Unidades Básicas de Saúde | 30 | 3 | |||||||
DCB5542 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
DCB5562 | Fisioterapia Respiratória na SAT | 30 | 3 | |||||||
DCB5563 | Fisioterapia em Cardiologia na SAT | 30 | 3 | |||||||
DCB5564 | Fisioterapia em Neurologia na SAT | 60 | 3 | |||||||
DCB5578 | Aquática em SAT | 30 | 3 | |||||||
DCB5579 | Fisioterapia em Emergência e UTI na SAT | 30 | 3 | |||||||
DCB5593 | Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia | 60 | 3 | |||||||
ELET111 | Eletiva | 30 | 3 | |||||||
Total 7º Período : 410 |
DCB5543 | Fisioterapia em Traumato-Ortopedia e Reumatologia na SI | 60 | 3 | |||||||
DCB5544 | Atividade de Pesquisa Científica TCC 1 | 60 | 3 | |||||||
DCB5545 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
DCB5566 | Fisioterapia Respiratória na SI | 30 | 3 | |||||||
DCB5567 | Fisioterapia em Cardiologia na SI | 30 | 3 | |||||||
DCB5568 | Fisioterapia em Neurologia na SI | 60 | 3 | |||||||
DCB5580 | Fisioterapia em Emergência e UTI na SI | 30 | 3 | |||||||
DCB5581 | Aquática em SI | 30 | 3 | |||||||
ELET112 | Eletiva | 30 | 3 | |||||||
Total 8º Período : 350 |
DCB5546 | Atividade de Pesquisa Científica TCC 2 | 60 | 3 | |||||||
DCB5547 | Estágio Supervisionado Curricular I | 420 | 3 | |||||||
DCB5548 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
Total 9º Período : 500 |
DCB5549 | Estágio Supervisionado Curricular II | 420 | 3 | |||||||
DCB5550 | Atividades Complementares | 20 | 0 | |||||||
Total 10º Período : 440 |
Os agendamentos funcionam as terças, quartas e quintas das 8h às 12h.