bacharelado em engenharia de produção
- Coordenador do Curso: Professora Esp. Emanuelli Araújo Pacheco
- Modalidade Oferecida: Bacharelado
- Titulação Conferida: Bacharel em Engenharia da Produção
- Início de Funcionamento: 2015
Competência do Engenheiro de Produção
“Compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia. Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas para a sociedade e o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia.” (elaborado a partir de definições do International Institute of Industrial Engineering – IIIE – e Associação Brasileira de Engenharia de Produção – ABEPRO).
Objetivo Geral:
Formar engenheiros de produção com o perfil profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo com competência para atuar na gestão de Sistemas de Produção de forma a aperfeiçoar seus resultados e racionalizar seus recursos, desde o projeto, a instalação, o controle e a melhoria desses sistemas, incluindo também o desenvolvimento de produtos.
Duração:
5 Anos
Modalidade:
Bacharelado
Objetivo Específico:
- Estimular o desenvolvimento do pensamento reflexivo, aperfeiçoando a capacidade investigativa, inventiva e de solução de problemas;
- Estimular o desenvolvimento humano do discente, envolvendo-o na vida da instituição a fim de compreender, desde cedo, a importância do papel no exercício profissional como instrumento de promoção de transformações social, política, econômica, cultural e ambiental;
- Exercitar a autonomia no aprender buscando constantemente o aprimoramento profissional por meio da educação continuada;
- Desenvolver sua habilidade de expressão e comunicação;
- Aprimorar a capacidade do discente de trabalho em equipe desenvolvendo o relacionamento interpessoal e exercitando a cooperação.
- Despertar o espírito empreendedor;
- Conceber, implementar e gerenciar programas de qualidade;
- Analisar a viabilidade econômica e financeira de projetos de investimentos;
- Utilizar sistemas de informação com uso de novas tecnologias;
- Avaliar impactos ambientais;
- Conceber, projetar e desenvolver produtos;
Área de atuação do Engenheiro de Produção
- ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PRODUÇÃO
- LOGÍSTICA
- PESQUISA OPERACIONAL
- ENGENHARIA DA QUALIDADE
- ENGENHARIA DO PRODUTO
- ENGENHARIA ORGANIZACIONAL
- ENGENHARIA ECONÔMICA
- ENGENHARIA DO TRABALHO
- ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE
- EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
GRADE CURRICULAR
1º PERÍODO
DCE8501 | Cálculo 1 | 60 | 3 | ||||||||
DCE8502 | Física 1 | 60 | 3 | ||||||||
DCE8503 | Introdução a Engenharia de Produção | 30 | 3 | ||||||||
DCE8504 | Geometria Analítica | 60 | 3 | ||||||||
DCE8505 | Sociologia e Antropologia | 30 | 3 | ||||||||
DCE8506 | Metodologia Científica | 30 | 3 | ||||||||
DCE8507 | Sistemas Produtivos 1 | 30 | 3 | ||||||||
DCE8508 | Atividades Complementares | 30 | 3 | ||||||||
Total 1º Período : | 330 |
2º PERÍODO
DCE8509 | Cálculo 2 | 60 | 3 | ||||||||
DCE8510 | Física 2 | 90 | 3 | ||||||||
DCE8511 | Desenho 1 | 60 | 3 | ||||||||
DCE8512 | Sistemas Produtivos 2 | 30 | 3 | ||||||||
DCE8513 | Noções de Administração | 30 | 3 | ||||||||
DCE8514 | Informática | 30 | 3 | ||||||||
DCE8515 | Atividades Complementares | 30 | 3 | ||||||||
ELET8501 | Eletiva 1 | 30 | 3 | ||||||||
Total 2º Período : | 360 |
3º PERÍODO
DCE8516 | Cálculo 3 | 60 | 3 | ||||||||
DCE8517 | Física 3 | 60 | 3 | ||||||||
DCE8518 | Desenho 2 | 60 | 3 | ||||||||
DCE8519 | Estatística | 60 | 3 | ||||||||
DCE8520 | Economia Industrial | 30 | 3 | ||||||||
DCE8521 | Algoritmo e Programação | 30 | 3 | ||||||||
DCE8522 | Atividades Complementares | 30 | 3 | ||||||||
Total 3º Período : | 330 |
4º PERÍODO
DCE8523 | Contabilidade | 30 | 3 | |||||||
DCE8524 | Engenharia Econômica 1 | 30 | 3 | |||||||
DCE8525 | Equações Diferenciais | 60 | 3 | |||||||
DCE8526 | Ergonomia 1 | 60 | 3 | |||||||
DCE8527 | Estratégia Organizacional | 30 | 3 | |||||||
DCE8528 | Química Geral | 90 | 3 | |||||||
DCE8529 | Noções Jurídicas e Ética | 30 | 3 | |||||||
DCE8530 | Atividades Complementares | 30 | 3 | |||||||
Total 4º Período : | 360 |
5º PERÍODO
DCE8531 | Engenharia Econômica 2 | 30 | 3 | |||||||
DCE8532 | Controle Estatístico do Processo | 30 | 3 | |||||||
DCE8533 | Eletricidade Aplicada | 60 | 3 | |||||||
DCE8534 | Ciência dos Materiais | 60 | 3 | |||||||
DCE8535 | Gestão da Qualidade 1 | 60 | 3 | |||||||
DCE8536 | Fenômenos de Transportes | 60 | 3 | |||||||
DCE8537 | Projetos em Engenharia da Produção | 60 | 3 | |||||||
DCE8538 | Atividades Complementares | 30 | 3 | |||||||
Total 5º Período : | 390 |
6º PERÍODO
DCE8539 | Engenharia do Produto 1 | 60 | 3 | |||||||
DCE8540 | Ergonomia 2 | 30 | 3 | |||||||
DCE8541 | Gestão da Qualidade 2 | 30 | 3 | |||||||
DCE8542 | Pesquisa Operacional 1 | 60 | 3 | |||||||
DCE8543 | Rede de Organizações | 30 | 3 | |||||||
DCE8544 | Planejamento e Controle da Produção 1 | 60 | 3 | |||||||
DCE8545 | Resistência dos Materiais | 60 | 3 | |||||||
ELET8502 | Eletiva 2 | 30 | 3 | |||||||
Total 6º Período : | 360 |
7º PERÍODO
DCE8546 | Custo de Produção | 60 | 3 | |||||||
DCE8547 | Engenharia do Produto 2 | 60 | 3 | |||||||
DCE8548 | Metrologia e Ensaios | 60 | 3 | |||||||
DCE8549 | Pesquisa Operacional 2 | 60 | 3 | |||||||
DCE8550 | Planejamento e Controle da Produção 2 | 60 | 3 | |||||||
DCE8551 | Elementos de Máquina | 30 | 3 | |||||||
DCE8552 | Manutenção Industrial 1 | 30 | 3 | |||||||
DCE8553 | Atividades Complementares | 30 | 3 | |||||||
Total 7º Período : | 390 |
8º PERÍODO
DCE8554 | Simulação | 30 | 3 | |||||||
DCE8555 | Mecânica Geral | 60 | 3 | |||||||
DCE8556 | Modelagem da Informação | 30 | 3 | |||||||
DCE8557 | Manutenção Industrial 2 | 30 | 3 | |||||||
DCE8558 | Gestão de Projetos | 30 | 3 | |||||||
DCE8559 | Confiabilidade de Processos e Produtos | 30 | 3 | |||||||
DCE8560 | Logística na Cadeia de Suprimentos | 60 | 3 | |||||||
DCE8561 | Processos de Natureza Química | 60 | 3 | |||||||
DCE8562 | Processos de Natureza Mecânica | 60 | 3 | |||||||
Total 8º Período : | 390 |
9º PERÍODO
DCE8563 | Automação de Processos Industriais | 60 | 3 | |||||||
DCE8564 | Engenharia Ambiental | 60 | 3 | |||||||
DCE8565 | Projeto de Fábrica e Layout | 60 | 3 | |||||||
DCE8566 | Segurança Industrial | 60 | 3 | |||||||
DCE8567 | Sistema de Informação | 60 | 3 | |||||||
DCE8568 | Gestão de Inovação Tecnológica | 30 | 3 | |||||||
DCE8569 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 1 | 60 | 3 | |||||||
Total 9º Período : | 390 |
10º PERÍODO
DCE8570 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 2 | 60 | 3 | |||||||
DCE8571 | Estágio Curricular Supervisionado | 180 | 3 | |||||||
DCE8572 | Atividades Complementares | 30 | 3 | |||||||
ELET8503 | Eletiva 3 | 30 | 3 | |||||||
Total 10º Período : | 300 |