A Intervenção Profissional é a aplicação dos conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos, sobre a atividade física, com responsabilidade ética.
A intervenção dos Profissionais de Educação Física é dirigida a indivíduos e/ou grupos-alvo, de diferentes faixas etárias, portadores de diferentes condições corporais e/ou com necessidades de atendimentos especiais e desenvolve-se de forma individualizada e/ou em equipe multiprofissional, podendo, para isso, considerar e/ou solicitar avaliação de outros profissionais, prestar assessoria e consultoria.
O Profissional de Educação Física utiliza diagnóstico, define procedimentos, ministra, orienta, desenvolve, identifica, planeja, coordena, supervisiona, leciona, assessora, organiza, dirige e avalia as atividades físicas, desportivas e similares, sendo especialista no conhecimento da atividade física/motricidade humana nas suas diversas manifestações e objetivos, de modo a atender às diferentes expressões do movimento humano presentes na sociedade, considerando o contexto social e histórico-cultural, as características regionais e os distintos interesses e necessidades, com competências e capacidades de identificar, planejar, programar, coordenar, supervisionar, assessorar, organizar, lecionar, desenvolver, dirigir, dinamizar, executar e avaliar serviços, programas, planos e projetos, bem como, realizar auditorias, consultorias, treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares, informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas das atividades físicas, do desporto e afins. (Resolução do Conselho Federal de Educação Física – CONFEF Nº 046/202).
Formar educadores físicos com um perfil profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo, com competência, habilidades e conhecimentos teórico-científicos, filosóficos, políticos e didático-pedagógicos para desempenhar de maneira profícua sua função perante a sociedade com visão empreendedora e crítica da realidade social, estando apto à enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições para o exercício profissional no âmbito da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação do indivíduo auxiliando assim na promoção e manutenção da qualidade de vida da população através das atividades relacionadas ao esporte e lazer orientados, consideração seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com uma visão ética e humanística, atendendo as demandas da sociedade, preconizando o domínio e desenvolvimento de competências de natureza técnica, científica e cultural no contexto atual e emergente da cultura de movimento propiciando a auto realização do aluno como pessoa e profissionalmente, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento local e nacional, bem como para melhorar a qualidade de vida da população.
4 Anos
Bacharelado
Compete ao Profissional de Educação Física atuar em áreas específicas como:
DCB103 | Saúde Coletiva e Ambiental | 30 | 3 | |||||||
DCB105 | Ética e Bioética | 30 | 3 | |||||||
DCB114 | Psicologia | 30 | 3 | |||||||
DCB123 | Ciclo Biológico 1 – Fisiologia | 60 | 3 | |||||||
DCB126 | Ciclo Biológico 1 – Biofísica | 30 | 3 | |||||||
DCB127 | Ciclo Biológico 1 – Bioquímica | 30 | 3 | |||||||
DCB128 | Ciclo Biológico 1 – Histologia e Embriologia | 30 | 3 | |||||||
DCB129 | Ciclo Biológico 1 – Genética e Citologia | 30 | 3 | |||||||
DCB154 | Ciclo Biológico 1 – Anatomia | 60 | 3 | |||||||
DCB7502 | História da Educação Física | 30 | 3 | |||||||
DCB7506 | Política e Organização da Educação Física: Esporte e Lazer | 30 | 3 | |||||||
DCB7507 | Atividades Complementares | 20 | 3 | |||||||
Total 1º Período : | 410 |
DCB107 | Metodologia Científica | 30 | 3 | |||||||
DCB108 | Informática em Saúde | 30 | 3 | |||||||
DCB116 | Saúde e Primeiros Socorros | 30 | 3 | |||||||
DCB130 | Ciclo Biológico 2 – Fisiologia | 60 | 3 | |||||||
DCB131 | Ciclo Biológico 2 – Histologia e Embriologia | 30 | 3 | |||||||
DCB132 | Ciclo Biológico 2 – Bioquímica | 30 | 3 | |||||||
DCB135 | Ciclo Biológico 2 – Genética e Citologia | 30 | 3 | |||||||
DCB136 | Ciclo Biológico 2 – Biofísica | 30 | 3 | |||||||
DCB153 | Ciclo Biológico 2 – Anatomia | 60 | 3 | |||||||
DCB7512 | Estudo do Movimento Humano | 60 | 3 | |||||||
DCB7513 | Atividades Complementares | 20 | 3 | |||||||
Total 2º Período : | 410 |
DCB102 | Sociologia e Antropologia | 30 | 3 | |||||||
DCB137 | Ciclo Biológico 3 – Histologia e Embriologia | 30 | 3 | |||||||
DCB138 | Ciclo Biológico 3 – Genética e Citologia | 30 | 3 | |||||||
DCB139 | Ciclo Biológico 3 – Fisiologia | 60 | 3 | |||||||
DCB142 | Ciclo Biológico 3 – Biofísica | 30 | 3 | |||||||
DCB143 | Ciclo Biológico 3 – Bioquímica | 30 | 3 | |||||||
DCB155 | Ciclo Biológico 3 – Anatomia | 60 | 3 | |||||||
DCB7516 | Fisiologia do Exercício | 60 | 3 | |||||||
DCB7517 | Teorias de Aprendizagem e Controle Motor | 60 | 3 | |||||||
DCB7518 | Atividades Complementares | 20 | 3 | |||||||
Total 3º Período : | 410 |
DCB109 | Bioestatística | 30 | 3 | |||||||
DCB117 | Políticas Públicas de Saúde | 30 | 3 | |||||||
DCB146 | Ciclo Biológico 4 – Bioquímica | 30 | 3 | |||||||
DCB147 | Ciclo Biológico 4 – Histologia e Embriologia | 30 | 3 | |||||||
DCB148 | Ciclo Biológico 4 – Fisiologia | 60 | 3 | |||||||
DCB149 | Ciclo Biológico 4 – Genética e Citologia | 30 | 3 | |||||||
DCB150 | Ciclo Biológico 4 – Biofísica | 30 | 3 | |||||||
DCB156 | Ciclo Biológico 4 – Anatomia | 60 | 3 | |||||||
DCB7520 | Adaptação Aguda e Crônica aos Exercícios Físicos | 60 | 3 | |||||||
DCB7523 | Atividades Complementares | 20 | 3 | |||||||
DCB7524 | Organização, Marketing e Assessoria de Programas de Educação Física, Esporte e Lazer | 30 | 3 | |||||||
Total 4º Período : | 410 |
DCB7525 | Nutrição e Atividade Física | 30 | 3 | |||||||
DCB7526 | Epidemiologia e Saúde Pública | 30 | 3 | |||||||
DCB7527 | Métodos e Técnicas de Avaliação | 60 | 3 | |||||||
DCB7528 | Teorias e Prática da Ginástica Geral | 30 | 3 | |||||||
DCB7529 | Métodos e Sistemas para o Treinamento Físico Geral | 30 | 3 | |||||||
DCB7530 | Atividades Complementares | 20 | 3 | |||||||
DCB7531 | Estágio Curricular Supervisionado | 160 | 3 | |||||||
ELET102 | Eletiva 1 | 30 | 3 | |||||||
Total 5º Período : | 390 |
DCB7532 | Atividades Físicas para Grupos Especiais | 60 | 3 | |||||||
DCB7533 | Fundamentos do Lazer | 30 | 3 | |||||||
DCB7534 | Métodos e Sistemas das Ginásticas em Academias e Clubes | 60 | 3 | |||||||
DCB7535 | Fundamentos do Pilates | 30 | 3 | |||||||
DCB7536 | Estágio Curricular Supervisionado | 160 | 3 | |||||||
DCB7537 | Prática de Lutas | 20 | 3 | |||||||
ELET103 | Eletiva 2 | 30 | 3 | |||||||
Total 6º Período : | 390 |
DCB115 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 1 | 60 | 3 | |||||||
DCB7538 | Seminário de Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer | 30 | 3 | |||||||
DCB7539 | Esportes Coletivos | 90 | 3 | |||||||
DCB7541 | Atividades Complementares | 20 | 3 | |||||||
DCB7542 | Estágio Curricular Supervisionado | 160 | 3 | |||||||
ELET104 | Eletiva 3 | 30 | 3 | |||||||
Total 7º Período : | 390 |
DCB7543 | Esportes Individuais | 90 | 3 | |||||||
DCB7544 | Dança | 30 | 3 | |||||||
DCB7545 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 2 | 60 | 3 | |||||||
DCB7546 | Atividades Complementares | 20 | 3 | |||||||
DCB7547 | Estágios Curriculares | 160 | 3 | |||||||
ELET105 | Eletiva 4 | 30 | 3 | |||||||
Total 8º Período : | 390 |
Os agendamentos funcionam as terças, quartas e quintas das 8h às 12h.