4 Anos
Bacharelado
O Curso de Administração da Faculdades da Escada – FAESC foi idealizado visando uma nova proposta de formação, objetivando a preparação e qualificação profissional para atuar em empresas de diversos portes, em diferentes setores da economia, em órgãos públicos, em prestação de consultoria e até abrir seu próprio negócio.
Mostrando que é possível através de novos modelos inovadores, excelentes professores e progresso tecnológico, habilitar a pessoa em qualquer esfera, no espaço ou região que tenha interesse, propagando o ensino com consciência ética, em um compromisso com a responsabilidade socioambiental e bem-estar no ponto de vista de um desenvolvimento sustentável.
Assim para corresponder as atuais regras educacionais e do mercado, o Curso de Administração foi planejado para dispor dos seguintes aspectos:
Oferecer meios de aprofundamento nas áreas administrativas de interesse de cada profissional formado, informando e estimulando-o a observar a necessidade de se estender para educação continuada.
Preparar profissionais que procurem produzir conhecimento crítico sobre necessidades sociais, ambientais, legais e morais da administração, trabalhando competências, habilidades e atitudes exigidas pela sociedade, procurando atender às exigências dos órgãos responsáveis pela educação, como meios de inclusão social para obtenção de uma melhor qualidade de vida.
Compete ao Profissional de Administração atuar em áreas específicas como:
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|
1 | Teoria Geral da Administração I | 60 |
1 | Matemática | 60 |
1 | Sociologia, Filosofia e Ética | 60 |
1 | Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho | 60 |
1 | Português Instrumental | 60 |
Total 1º Período : | 300 | |
2 | Contabilidade Aplicada a Administração | 60 |
2 | Estatística | 60 |
2 | Teoria Geral da Administração II | 60 |
2 | Tecnologia da Informação | 30 |
2 | Psicologia | 30 |
2 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão I | 50 |
2 | Metodologia de Pesquisa em Administração | 60 |
Total 2º Período : | 350 | |
3 | Gestão de Pessoas I | 60 |
3 | Economia I | 60 |
3 | Instituição do Direito e Legislação Social e Tributária | 60 |
3 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão II | 50 |
3 | Matemática Financeira | 60 |
3 | Contabilidade Gerencial e de Custos | 60 |
Total 3º Período : | 350 | |
4 | Gestão de Pessoas II | 60 |
4 | Administração Financeira | 60 |
4 | Economia II | 60 |
4 | Gestão Pública | 60 |
4 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão III | 50 |
4 | Eletiva | 60 |
Total 4º Período : | 350 | |
5 | Direito Comercial e do Consumidor | 60 |
5 | Responsabilidade Socioambiental | 60 |
5 | Administração Vendas e Técnicas Negociação | 60 |
5 | Administração Mercadológica I | 60 |
5 | Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 60 |
5 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão IV | 50 |
Total 5º Período : | 350 | |
6 | Empreendedorismo | 60 |
6 | Mercados do Agronegócio | 60 |
6 | Administração Mercadológica II | 60 |
6 | Administração da Produção | 60 |
6 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão V | 50 |
6 | Análise de Balanço e Demonstrações Financeiras | 60 |
Total 6º Período : | 350 | |
7 | Estágio Supervisionado | 300 |
7 | Administração Estratégica | 60 |
7 | Logística Empresarial e Cadeia de Suprimentos | 60 |
7 | O Mercado Financeiro | 60 |
7 | Gestão Portuária | 60 |
7 | Sistemas de Informações Gerenciais | 60 |
7 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão VI | 50 |
Total 7º Período : | 650 | |
8 | Consultoria Empresarial | 60 |
8 | Comércio Exterior | 60 |
8 | Logística Reversa - Teoria e Prática | 60 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 60 |
8 | Atividades Complementares | 60 |
Total 8º Período : | 300 | |
TOTAL: | 3000 |
