5 Anos
Bacharelado
O curso de Farmácia é responsável por formar profissionais de saúde para atuar na cadeia produtiva das áreas de medicamentos, fármacos, alimentos, cosméticos, reagentes químicos e análises clínicas. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia (CFF), para efeito de registro de certificados e títulos na carteira profissional, estão previstas 135 especialidades que fazem parte de divisões agrupadas em linhas de atuação farmacêutica reconhecidas na Resolução nº 572, de 25 de abril de 2013. Dentre as linhas de atuação farmacêutica, encontramos: Alimentos; Análises clínico-laboratoriais; Educação; Farmácia; Farmácia Hospitalar; Farmácia Clínica; Farmácia Industrial; Gestão; Práticas Integrativas e Complementares; Saúde Pública; Toxicologia, dentre outras.
Formar integralmente o ser humano, decorrente de seu processo educativo e coerentemente com os princípios humanos, morais e éticos, preparando-o para o exercício da cidadania e qualificando-o para o trabalho. Formar profissionais visualizados como seres humanos integrados à sociedade, com a preocupação de quem dedica sua vida à preservação da saúde como um todo. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituam o patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações e de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e cultural. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da pesquisa científica e criação cultural geradas na FAESC.
Compete ao Profissional de Farmácia atuar em áreas específicas como:
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|
1 | Sociologia e Antropologia | 30 |
1 | Metodologia Científica | 30 |
1 | Anatomia Humana I | 60 |
1 | Citologia e Genética I | 30 |
1 | Embriologia e Histologia I | 30 |
1 | Fisiologia Humana I | 30 |
1 | Biofísica I | 30 |
1 | Bioquímica Humana I | 30 |
1 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão I | 40 |
1 | Eletiva | 30 |
Total 1º Período : | 340 | |
2 | Informática em Saúde | 30 |
2 | Anatomia Humana II | 60 |
2 | Citologia e Genética II | 30 |
2 | Embriologia e Histologia II | 30 |
2 | Fisiologia Humana II | 30 |
2 | Biofísica II | 30 |
2 | Bioquímica Humana II | 30 |
2 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão II | 40 |
2 | Eletiva | 30 |
Total 2º Período : | 310 | |
3 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão III | 40 |
3 | Nutrição Aplicada à Farmácia | 30 |
3 | Semiologia Farmacêutica | 60 |
3 | Química Geral | 60 |
3 | Microbiologia Básica | 30 |
3 | Imunologia Básica | 30 |
3 | Patologia Geral | 60 |
3 | Hematologia Básica | 30 |
3 | Biomatemática | 30 |
3 | Introdução às Ciências Farmacêuticas | 30 |
Total 3º Período : | 400 | |
4 | Bioestatística | 30 |
4 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão IV | 40 |
4 | Tecnologia dos Alimentos | 60 |
4 | Química Geral e Inorgânica | 60 |
4 | Introdução à Análise Instrumental | 30 |
4 | Assistência Farmacêutica | 60 |
4 | Farmacologia I | 60 |
4 | Farmácia Clínica | 60 |
Total 4º Período : | 400 | |
5 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão V | 40 |
5 | Parasitologia Clínica | 30 |
5 | Enzimologia Industrial | 60 |
5 | Farmacologia II | 60 |
5 | 5 Citopatologia | 30 |
5 | Química Orgânica I | 60 |
5 | Bioquímica Clínica | 30 |
5 | Patologia Clínica | 30 |
5 | Imunologia Clínica | 30 |
5 | Microbiologia Clínica | 30 |
5 | Hematologia Clínica | 30 |
Total 5º Período : | 430 | |
6 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão VI | 40 |
6 | Prescrição Farmacêutica | 30 |
6 | Urinálise | 30 |
6 | Farmacologia Clínica | 60 |
6 | Química Orgânica II | 60 |
6 | Gestão Farmacêutica | 30 |
6 | Farmacobotânica | 60 |
6 | Toxicologia | 60 |
6 | Tecnologia Farmacêutica | 60 |
Total 6º Período : | 430 | |
7 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão VII | 40 |
7 | Farmacognosia | 60 |
7 | Físico-química | 60 |
7 | Saúde Coletiva e Vigilância em Saúde | 30 |
7 | Controle da Qualidade na Indústria Farmacêutica | 60 |
7 | Cosmetologia | 30 |
7 | Epidemiologia | 30 |
7 | Deontologia e Legislação Farmacêutica | 30 |
7 | Práticas de Integração à Comunidade I (Estágio I - Farmácias e Drogarias) | 80 |
7 | Bromatologia | 60 |
Total 7º Período : | 480 | |
8 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão VIII | 40 |
8 | Fitoquímica | 30 |
8 | Química Analítica | 60 |
8 | Microbiologia dos Alimentos | 60 |
8 | Bioquímica dos Alimentos | 60 |
8 | Farmacotécnica | 60 |
8 | Bioética e Biossegurança em Saúde | 30 |
8 | Farmácia Hospitalar | 60 |
8 | Práticas de Integração à Comunidade II (Estágio II - Farmácia Hospitalar) | 120 |
Total 8º Período : | 520 | |
9 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão IX | 40 |
9 | Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos | 60 |
9 | Química Farmacêutica | 60 |
9 | TCC 1 | 30 |
9 | Ecologia | 30 |
9 | Inovação Farmacêutica | 60 |
9 | Práticas de Integração à Comunidade III (Estágio III - Análises Clínicas) | 120 |
TOTAL 9º PERÍODO: | 400 | |
10 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão X | 40 |
10 | Atividades Complementares | 100 |
10 | TCC 2 | 30 |
10 | Práticas de Integração à Comunidade IV (Estágio IV - Indústria Farmacêutica ou Farmácia de Manipulação) | 120 |
TOTAL 10º PERÍODO: | 290 | |
TOTAL DO CURSO: | 4000 |
