4 Anos
Licenciatura
O curso de Pedagogia da Faculdade da Escada (FAESC) é uma Licenciatura Plena que forma o pedagogo(a) professor(a) para atuar em diferentes espaços educacionais, apresentando como diferencial a atuação na problemática educacional, em especial, da Zona da Mata Sul, trazendo à tona na formação dos pedagogos a centralidade da Educação em Direitos Humanos, na articulação teoria e prática, na formação do educador para atuar nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como também na gestão da educação nos diferentes espaços e contextos sociais e na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico.
A pedagogia tem como objetivo principal a melhoria no processo de aprendizagem dos indivíduos, através da reflexão, sistematização e produção de conhecimentos. Como ciência social, a pedagogia esta conectada com os aspectos da sociedade e também com as normas educacionais do país.
A docência na Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos, em outras modalidades e nas Disciplinas Pedagógicas do Curso Normal Médio e na Gestão da Educação. Além disso, o pedagogo poderá atuar, ainda:
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|
1 | Psicologia do Desenvolvimento | 60 |
1 | Fundamentos Filosóficos da Educação | 60 |
1 | Português Instrumental | 60 |
1 | Ética e Cidadania | 30 |
1 | Didática e Formação Docente | 60 |
1 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão I | 54 |
Total 1º Período : | 324 | |
2 | Política e Legislação da Educação Brasileira | 60 |
2 | Fundamentos Sócio-Antropológicos da Educação | 60 |
2 | Metodologia do Estudo e Produção Científica | 60 |
2 | Psicologia da Aprendizagem | 60 |
2 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas do Ensino nas Creches e na Educação Infantil | 60 |
2 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão II | 54 |
Total 2º Período : | 354 | |
3 | História da Educação e da Pedagogia | 60 |
3 | Literatura Infanto - Juvenil | 60 |
3 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas da Educação de Jovens e Adultos | 60 |
3 | Nova Tecnologias e Mídias Aplicadas à Educação | 60 |
3 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão III | 54 |
3 | Educação Profissional e Trabalho | 36 |
Total 3º Período : | 330 | |
4 | Planejamento Educacional e Escolar, Planos, Programas e Projetos | 60 |
4 | Gestão e Organização da Educação Brasileira | 60 |
4 | Recursos Humanos, Empreendedorismo e Pedagogia das Organizações | 60 |
4 | Coordenação Pedagógica em Ambientes Escolares e Não Escolares | 60 |
4 | Avaliação Institucional e Financiamento da Educação | 50 |
4 | Estágio Supervisionado I - Gestão Educacional | 100 |
4 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão IV | 54 |
Total 4º Período : | 454 | |
5 | Currículo: teoria e prática | 60 |
5 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas do Ensino da Língua Portuguesa I | 60 |
5 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas do Ensino de História | 60 |
5 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas do Ensino de Geografia | 60 |
5 | Estágio Supervisionado II - Ciências Humanas | 100 |
5 | Língua Brasileira de Sinais - Libras - Teoria e Prática | 60 |
5 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão V | 54 |
Total 5º Período : | 454 | |
6 | Avaliação da Aprendizagem: teoria e prática | 60 |
6 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas do Ensino de Arte | 60 |
6 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas do Ensino da Língua Portuguesa II | 60 |
6 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas do Ensino de Matemática I | 60 |
6 | Estágio Supervisionado III - Linguagens | 100 |
6 | Educação Especial e Práticas Inclusivas | 60 |
6 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão VI | 50 |
Total 6º Período : | 450 | |
7 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas do Ensino das Ciências | 60 |
7 | Fundamentos, Conteúdos, Metodológicos e Práticas do Ensino de Matemática II | 60 |
7 | Estágio Supervisionado IV - Ciências Naturais e Matemática | 100 |
7 | Fundamentos da Educação Ambiental | 54 |
7 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
7 | Eletiva | 60 |
Total 7º Período : | 394 | |
8 | Psicomotricidade e Ludicidade | 60 |
8 | Estatística Aplicada à Educação | 60 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
8 | Estudos Complementares | 200 |
8 | Eletiva | 60 |
Total 8º Período : | 440 | |
TOTAL: | 3200 |
