5 Anos
Bacharelado
“Compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia. Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas para a sociedade e o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia.” (elaborado a partir de definições do International Institute of Industrial Engineering – IIIE – e Associação Brasileira de Engenharia de Produção – ABEPRO).
Formar engenheiros de produção com o perfil profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo com competência para atuar na gestão de Sistemas de Produção de forma a aperfeiçoar seus resultados e racionalizar seus recursos, desde o projeto, a instalação, o controle e a melhoria desses sistemas, incluindo também o desenvolvimento de produtos.
PERÍODO | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|
1 | Cálculo 1 | 60 |
1 | Física 1 | 60 |
1 | Introdução a Engenharia de Produção | 30 |
1 | Geometria Analítica | 30 |
1 | Sociologia e Antropologia | 30 |
1 | Metodologia Científica | 30 |
1 | Sistemas Produtivos 1 | 30 |
Total 1º Período : | 270 | |
2 | Cálculo 2 | 60 |
2 | Física 2 | 90 |
2 | Desenho 1 | 60 |
2 | Sistemas Produtivos 2 | 30 |
2 | Noções de Administração | 30 |
2 | Informática | 30 |
2 | Eletiva 1 | 30 |
2 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão I | 45 |
Total 2º Período : | 375 | |
3 | Cálculo 3 | 60 |
3 | Física 3 | 60 |
3 | Desenho 2 | 60 |
3 | Estatística | 60 |
3 | Economia Industrial | 30 |
3 | Algoritmo e Programação | 30 |
3 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão II | 45 |
Total 3º Período : | 345 | |
4 | Contabilidade | 30 |
4 | Engenharia Econômica 1 | 30 |
4 | Equações Diferenciais | 60 |
4 | Ergonomia 1 | 60 |
4 | Estratégia Organizacional | 30 |
4 | Química Geral | 90 |
4 | Noções Jurídicas e Ética | 30 |
4 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão III | 45 |
Total 4º Período : | 375 | |
5 | Engenharia Econômica 2 | 30 |
5 | Controle Estatístico do Processo | 30 |
5 | Eletricidade Aplicada | 60 |
5 | Ciência dos Materiais | 60 |
5 | Gestão da Qualidade 1 | 60 |
5 | Fenômenos de Transportes | 60 |
5 | Projetos em Engenharia da Produção | 30 |
5 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão IV | 45 |
Total 5º Período : | 375 | |
6 | Engenharia do Produto 1 | 30 |
6 | Ergonomia 2 | 30 |
6 | Gestão da Qualidade 2 | 30 |
6 | Pesquisa Operacional 1 | 60 |
6 | Rede de Organizações | 30 |
6 | Planejamento e Controle da Produção 1 | 60 |
6 | Resistência dos Materiais | 60 |
6 | Eletiva 2 | 30 |
6 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão V | 45 |
Total 6º Período : | 375 | |
7 | Custo de Produção | 60 |
7 | Engenharia do Produto 2 | 60 |
7 | Metrologia e Ensaios | 60 |
7 | Pesquisa Operacional 2 | 60 |
7 | Planejamento e Controle da Produção 2 | 60 |
7 | Elementos de Máquina | 30 |
7 | Manutenção Industrial 1 | 30 |
7 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão VI | 45 |
Total 7º Período : | 405 | |
8 | Simulação | 30 |
8 | Mecânica Geral | 60 |
8 | Modelagem da Informação | 30 |
8 | Manutenção Industrial 2 | 30 |
8 | Gestão de Projetos | 30 |
8 | Confiabilidade de Processos e Produtos | 30 |
8 | Logística na Cadeia de Suprimentos | 60 |
8 | Processos de Natureza Química | 60 |
8 | Processos de Natureza Mecânica | 60 |
8 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão VII | 45 |
Total 8º Período : | 435 | |
9 | Automação de Processos Industriais | 60 |
9 | Engenharia Ambiental | 60 |
9 | Projeto de Fábrica e Layout | 60 |
9 | Segurança Industrial | 60 |
9 | Sistema de Informação | 60 |
9 | Gestão de Inovação Tecnológica | 30 |
9 | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 1 | 30 |
9 | Projetos Interdisciplinares e de Extensão VIII | 45 |
Total 9º Período : | 405 | |
10 | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 2 | 30 |
10 | Estágio Curricular Supervisionado | 160 |
10 | Atividades Complementares | 50 |
Total 10º Período : | 240 | |
TOTAL: | 3600 |
